廠家(產(chǎn)地) | 臺灣長春 |
---|---|
牌號 | 1100-211 M |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
訂購 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
"mod mod-offerDeta |
產(chǎn)品參數(shù)LONGLITE® PBT 1100-211 M聚丁烯對苯二甲酸酯產(chǎn)品說明:LONGLITE® PBT 1100-211 M 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 產(chǎn)品。 它 可以通過 注射成型 進(jìn)行處理,且可以在 北美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得。
特性包括:
阻燃/額定火焰耐化學(xué)品加工性能良好耐候性好耐磨
性能特點(diǎn) |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.31 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (250°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (1.60 mm) | 0.12 到 0.18 | % | ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.060 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.060 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 87 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 120 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | 83.0 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 到 227 | °C | DSC |
線形膨脹系數(shù) - 流動 | 0.000090 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+13 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | 20 | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
介電常數(shù) | 3.30 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) | 0.0010 | ASTM D150 | |
耐電弧性 | 120 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (3.20 mm) | HB | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | |||
Density ISO 1183 & ASTM D792: 1.30 to 1.32 g/cm³ Melt Flow Rate, ASTM D1238, 250°C/2.16kg: 23 to 30 g/10min Carboxyl end groups, CCP: </= 30 Meq/kg Color L, CCP: >/= 85 Color b, CCP: </= 2 Intrinsic Viscosity, ASTM D2857: 1.00 ± 0.015 dl/g Rockwell Hardness, ASTM D785, M scale: 85 to 90 Notched Izod Impact Strength, ISO 180/1: >/= 5.0 kg cm/cm Dielectric Strength, ASTM D149 & IEC 60243-1, 2mm: >/= 20 kV/mm |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
螺筒后部溫度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒中部溫度 | 230 到 260 | °C | |
螺筒前部溫度 | 230 到 260 | °C | |
射嘴溫度 | 245 到 250 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 120 | °C | |
注塑溫度 | 50.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 30.0 到 80.0 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 0.300 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 60 到 120 | rpm |