建議零售價(jià) | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 英國(guó)威格斯 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 450CA20 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.37 | g/cm3 |
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.05 | % | |
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.4 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.2 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.7 | % | |
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 550 | Pa.s | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 210 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 23℃ | 2.1 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 18000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 23℃ | 310 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 16000 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | 23℃ | 8.0 | kJ/m2 | |
IZOD無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | 23℃ | 45 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
比熱容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 | |
熱變形溫度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 325 | ℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.95 | Wm1℃1 | |
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
灼熱絲測(cè)試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ | |
毒性指數(shù) | **含量 | NES 713 | 0.05 | ||
二氧化碳含量 | NES 713 | 0.12 | |||
氣體總量 | NES 713 | 0.17 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 結(jié)晶 | 1.37 | g/cm3 |
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.05 | % | |
吸水率 | ISO 62-1 | 飽和, 23℃ | 0.4 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.2 | % | |
成型收縮率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.7 | % | |
熔體粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 550 | Pa.s | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 斷裂,23℃ | 210 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 23℃ | 2.1 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 18000 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 23℃ | 310 | MPa | |
彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 16000 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | 23℃ | 8.0 | kJ/m2 | |
IZOD無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/U | 23℃ | 45 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
比熱容 | DSC | 23℃ | 1.8 | kJkg1℃1 | |
熱變形溫度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 325 | ℃ | |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.95 | Wm1℃1 | |
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
灼熱絲測(cè)試 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ | |
毒性指數(shù) | **含量 | NES 713 | 0.05 | ||
二氧化碳含量 | NES 713 | 0.12 | |||
氣體總量 | NES 713 | 0.17 |