廠家(產地) | 雪佛龍菲利普斯 |
---|---|
牌號 | BR-111BL |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | **小值 | **大值 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 灰分 | ISO 3451/1 | 62.0 | 68.0 | 64.9 | wt.% | |
流量 | PCD-00511/W 00252 | 30 | 80 | 53 | g/10min | ||
機械性能 | IZOD缺口沖擊 | ISO 180/A | 4.50 | 7.35 | KJ/sq.m | ||
IZOD無缺口沖擊 | ISO 180/U | 14.0 | 25.6 | KJ/sq.m | |||
拉伸斷裂 | ISO 527/1 | 135 | 167 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 16.5 | 19.4 | MPa | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 200 | 250 | MPa |
![HY9J2S[HWRYGA`[K~ZC[Q19](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/143028261.jpg)
![initpintu_副本](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/19/143028251.jpg)