供貨類型 | 可定制 |
---|---|
加工定制 | 是 |
塑料品種 | PET |
容量 | 250(ml) |
用途 | 通用包裝 |
主體直徑 | 53(mm) |
口徑 | 53(mm) |
高度 | 130(mm) |
配蓋 | 200# |
壁厚 | 0.8(mm) |
自重 | 19(g) |
成品外包裝 | 客戶需要 |
日生產(chǎn)量 | 1000000 |
品牌 | 粵亮 |
產(chǎn)品概況
209#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
250ml | 63.3 | 63.3*78 |
340ml | 63.3 | 63.3*120 |
350ml | 63.3 | 65*120 |
211#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
280ml | 65 | 68*69 |
300#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
400ml | 73.3 | 74*105 |
307#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
690ml | 83.3 | 78*115 |
700ml | 83.3 | 80*115 |
600ml | 83.3 | 81*133 |
650ml | 83.3 | 81*135 |
550ml | 83.3 | 82*115 |
360ml | 83.3 | 83*85 |
380ml | 83.3 | 83.3*91 |
500ml | 83.3 | 83.3*115 |
750ml | 83.3 | 84*150 |
800ml | 83.3 | 84*160 |
401#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高 mm |
680ml | 100 | 100*100 |
1100 | 100 | 100*150 |
1500 | 100 | 100*200 |
502#系列蓋pet易拉罐
容量 | 瓶口口徑mm | 規(guī)格:直徑*高mm |
1200ml | 120 | 128*99 |