類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | N WA7030 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 填充級(jí) |
品牌 | 日本出光 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 日本出光 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 導(dǎo)電級(jí) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/B | 1.33 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 0.19 | % | |
物理性能 | 模具收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 0.50-0.70 | % |
模具收縮率 | Flow | ISO 294-4 | 0.15-0.30 | % | |
機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)力 | ISO 527-2 | 175 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | 2.7 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 8900 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 260 | MPa | ||
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 10.00 | KJ/m2 | ||
charpy無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 61.0 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 12.0 | KJ/m2 | ||
IZOD無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 55.0 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 6.7E+15 | ohm.cm | |
介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.200 | |||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 0.0690 | |||
電氣強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 18.00 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 260 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | ℃ | |
阻燃性 | 1.50mm | UL 94 | HB |
![SPS1產(chǎn)品應(yīng)用好](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/27/114037131.jpg)
![SPS2產(chǎn)品應(yīng)用好](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/27/114037541.jpg)
![SPS3產(chǎn)品應(yīng)用好](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/27/114037601.jpg)