類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | EA513 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 纖維 |
品牌 | 日本出光 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本出光 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183/B | 1.44 | g/cm3 | |
吸水率 | 24hr,23℃ | ISO 62 | 0.0100 | % | |
物理性能 | 模具收縮率 | Flow | ISO 294-4 | 0.20-0.40 | % |
機(jī)械性能 | 屈服應(yīng)力 | ISO 527-2 | 105 | MPa | |
斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | 1.4 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 9900 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 168 | MPa | ||
charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 8.00 | KJ/m2 | ||
charpy無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | 22.0 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 7.00 | KJ/m2 | ||
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | 23.0 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | IEC 60250 | 3.100 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 230 | ℃ |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 255 | ℃ | ||
阻燃性 | 0.750mm | UL 94 | V-0 | ||
RTI Str | 0.750mm | UL 746 | 130 | ℃ | |
RTI Imp | 0.750mm | UL 746 | 120 | ℃ | |
RTI Elec | 0.750mm | UL 746 | 130 | ℃ |
![SPS1產(chǎn)品應(yīng)用好](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/27/114051801.jpg)
![SPS2產(chǎn)品應(yīng)用好](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/27/114051881.jpg)
![SPS3產(chǎn)品應(yīng)用好](http://img004.hc#/m6/M05/47/1B/wKhQolaE202EWFK1AAAAAKd4fq4403.jpg)