類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | A27E01 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 纖維 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)巴斯夫 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 抗化學(xué)性 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
產(chǎn)品介紹Product introduction
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.12 到 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | g/cm3 | |
吸水率 | | | |
飽和, 23°C | 8.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | % | |
粘數(shù) (96% H2SO4) | 142 到 158 | cm3/g | ISO 307 |
含水量 | <0.10 | % | ISO 15512 |
相對(duì)粘度 - 1% in 96% Sulfuric Acid 2 | 2.62 到 2.83 | | ISO 307 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Black Specks | <4.00 | mm2/kg | 內(nèi)部方法 |
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/143258811.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/143258211.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/143258781.jpg)
![](http://m.yzlnc.cn/file/upload/202204/24/143258651.jpg)