建議零售價(jià) | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 利安德巴塞爾 |
牌號(hào) | PI674 |
加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 高剛性|耐高溫 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級(jí)別 | 高剛性 擠出 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792B | 0.9 | g/cm3 | |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 2.1 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 99 | R | |
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-638 | 36 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 | 屈服 | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲模量 | 1% 正割 | ASTM D-790A | 1660 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256A | 32 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 118 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖