來源:卓創(chuàng)資訊
單位:元/噸
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 上周均價(jià) | 前周均價(jià) | 環(huán)比 | 本周趨勢(shì)預(yù)判 |
丁二烯 | 99.50% | 8970 | 8429 | 6.42% | 供應(yīng)端偏緊,價(jià)格堅(jiān)挺 |
天然乳膠 | 黃春發(fā) | 11910 | 11357 | 4.87% | 原料利好削弱,價(jià)格震蕩 |
天然橡膠 | 國營全乳膠 | 13445 | 12979 | 3.59% | 原料利好削弱,價(jià)格震蕩 |
丁腈膠乳 | 手套用 | 5500 | 5450 | 0.92% | 成本支撐,價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 |
三元乙丙橡膠 | 4045 | 21490 | 21436 | 0.25% | 供應(yīng)端貨緊,價(jià)格偏強(qiáng) |
丁苯膠乳 | 造紙用 | 5850 | 5850 | 0.00% | 需求偏弱施壓,價(jià)格窄幅整理 |
丁基橡膠 | 1675N | 14750 | 14750 | 0.00% | 需求偏弱,區(qū)間震蕩 |
異戊二烯橡膠 | SKI-3 | 11750 | 11750 | 0.00% | 供需驅(qū)動(dòng)不明顯,價(jià)格盤整 |
氯丁橡膠 | CR244 | 37500 | 37500 | 0.00% | 供需驅(qū)動(dòng)不明顯,價(jià)格震蕩 |
炭黑 | N330 | 9980 | 10000 | -0.20% | 庫存壓力不大,挺價(jià)明顯 |
SBR | 1502 | 12535 | 12568 | -0.26% | 供應(yīng)充裕買盤剛需,價(jià)格窄調(diào) |
SBS | 792 | 12560 | 12639 | -0.63% | 成本支撐但剛需下滑,價(jià)格窄調(diào) |
BR | BR9000 | 12270 | 12350 | -0.65% | 成本支撐,價(jià)格盤整 |
SBS | 道改 | 12350 | 12514 | -1.31% | 成本支撐,價(jià)格窄調(diào) |
SBS | F875 | 12010 | 12264 | -2.07% | 成本支撐,價(jià)格窄調(diào) |
丁腈橡膠 | 3305E | 14250 | 14721 | -3.20% | 需求偏弱,價(jià)格下行 |
防老劑 | 4020 | 30490 | 31993 | -4.70% | 庫存加力增大,價(jià)格下滑 |
硫化促進(jìn)劑 | CZ | 22870 | 24636 | -7.17% | 庫存加力增大,價(jià)格下滑 |
數(shù)據(jù)來源:卓創(chuàng)資訊 |