10月23日,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)走跌,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.30%,報2199元/噸;純堿主力下跌2.91%,報1669元/噸;對二甲苯、乙二醇、甲醇等跌逾1%。
10月23日,國內(nèi)期市化工板塊多數(shù)走跌,尿素主力跌逾3%。截止目前,尿素主力下跌3.30%,報2199元/噸;純堿主力下跌2.91%,報1669元/噸;對二甲苯、乙二醇、甲醇等跌逾1%。
10月23日化工期貨價格行情 | |||
合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結(jié)價 |
橡膠 | 14500 | 14455 | 14560 |
20號膠 | 11000 | 11025 | 11105 |
合成橡膠 | 12800 | 12750 | 12870 |
pta | 5782 | 5772 | 5794 |
短纖 | 7316 | 7308 | 7336 |
PVC | 5987 | 5987 | 5980 |
甲醇 | 2434 | 2431 | 2428 |
乙二醇 | 4065 | 4076 | 4098 |
對二甲苯 | 8406 | 8410 | 8448 |
聚丙烯 | 7430 | 7441 | 7466 |
苯乙烯 | 8576 | 8576 | 8633 |
尿素 | 2265 | 2270 | 2274 |
純堿 | 1712 | 1709 | 1719 |
燒堿 | 2531 | 2533 | 2538 |
聚乙烯 | 7955 | 7954 | 7977 |
10月20日,化工系商品倉單日報數(shù)據(jù):
化工系商品倉單日報 | ||
合約名稱 | 累計倉單 | 環(huán)比上日 |
橡膠 | 225180 | 960噸 |
pta | 34970 | -402手 |
20號膠 | 73383 | 2218噸 |
甲醇 | 14109 | 0手 |
尿素 | 527 | 0手 |
短纖 | 8827 | 0手 |
純堿 | 1570 | -454手 |
截止北京時間10月20日,據(jù)化工商品基差數(shù)據(jù)顯示:PTA、甲醇、尿素、純堿、短纖、PX、燒堿、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象。
化工商品基差數(shù)據(jù)表 | |||||
商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 13280 | 2401 | 14560 | -1280 | -9.64% |
丁二烯橡膠 | 12740 | 2401 | 12870 | -130 | -1.02% |
PTA | 5851 | 2401 | 5794 | 57 | 0.97% |
甲醇 | 2455.83 | 2401 | 2428 | 27 | 1.10% |
尿素 | 2526.67 | 2401 | 2274 | 252 | 9.97% |
純堿 | 3075 | 2401 | 1719 | 1356 | 44.10% |
滌綸短纖 | 7712 | 2312 | 7336 | 376 | 4.88% |
PX | 9100 | 2405 | 8448 | 652 | 7.16% |
燒堿 | 956 | 2405 | 2538 | 449 | 15.03% |
PVC | 5784 | 2401 | 5980 | -196 | -3.39% |
聚乙烯 | 8180 | 2401 | 7977 | 203 | 2.48% |
聚丙烯 | 7728.57 | 2401 | 7466 | 262 | 3.39% |
乙二醇 | 4095 | 2401 | 4098 | -3.00 | -0.07% |
苯乙烯 | 8716.67 | 2311 | 8565 | 151 | 1.73% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。
溫馨提示:市場瞬息萬變,投資需謹慎,操作策略僅供參考。
溫馨提示:請遠離場外配資,謹防上當受騙。