10月14日,截至10點(diǎn)16分,商品期貨資金整體共流入27.98億。
具體品種表現(xiàn)上看,資金流入前三分別為:純堿(+5.93億元),滬金(+4.73億元),橡膠(+3.44億元)。
資金流出前三分別為:原油(-6.15億元),滬銀(-3.78億元),滬銅(-3.39億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
純堿 | 5.93 | 133.59 |
滬金 | 4.73 | 515.64 |
橡膠 | 3.44 | 98.76 |
鐵礦石 | 2.86 | 171.34 |
螺紋鋼 | 2.64 | 135.28 |
熱卷 | 1.58 | 78.10 |
棉花 | 1.39 | 60.30 |
尿素 | 1.09 | 15.22 |
燃油 | -0.50 | 25.12 |
豆粕 | -0.65 | 146.06 |
生豬 | -0.72 | 52.32 |
滬鎳 | -0.92 | 42.51 |
菜油 | -1.19 | 72.25 |
滬銅 | -3.39 | 333.88 |
滬銀 | -3.78 | 191.19 |
原油 | -6.15 | 50.06 |
注:本表僅展示當(dāng)日該時(shí)點(diǎn)資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。