5月23日,國(guó)內(nèi)期市化工板塊多數(shù)飄綠,膠合板主力跌近8%。截止目前,膠合板主力下跌7.85%,報(bào)201.35元/噸;純堿主力下跌1.49%,報(bào)2376.00元/噸;燒堿主力下跌1.98%,報(bào)2825.00元/噸;紙漿主力下跌1.68%,報(bào)6322.00元/噸。
5月23日化工期貨價(jià)格行情 | |||
合約名稱 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
橡膠 | 14860.00 | 14835.00 | 14810.00 |
20號(hào)膠 | 12400.00 | 12385.00 | 12355.00 |
合成橡膠 | 13660.00 | 13670.00 | 13660.00 |
PTA | 5896.00 | 5896.00 | 5908.00 |
短纖 | 7424.00 | 7422.00 | 7434.00 |
PVC | 6374.00 | 6383.00 | 6359.00 |
甲醇 | 2600.00 | 2628.00 | 2630.00 |
乙二醇 | 4505.00 | 4520.00 | 4524.00 |
對(duì)二甲苯 | 8502.00 | 8496.00 | 8506.00 |
聚丙烯 | 7773.00 | 7796.00 | 7792.00 |
苯乙烯 | 9444.00 | 9438.00 | 9495.00 |
尿素 | 2178.00 | 2192.00 | 2210.00 |
純堿 | 2407.00 | 2425.00 | 2412.00 |
燒堿 | 2875.00 | 2875.00 | 2882.00 |
聚乙烯 | 8590.00 | 8602.00 | 8597.00 |
玻璃 | 1670.00 | 1674.00 | 1670.00 |
紙漿 | 6456.00 | 6456.00 | 6430.00 |
商品市場(chǎng)倉(cāng)單數(shù)據(jù)顯示:
品種 | 倉(cāng)單數(shù)量 | 增減變化 |
橡膠 | 215680 | -100 |
20號(hào)膠 | 140515 | -3427 |
合成橡膠 | 20000 | -630 |
PTA | 55093 | -528 |
短纖 | 1951 | -1649 |
PVC | 55731 | 193 |
甲醇 | 5228 | -4046 |
乙二醇 | 6340 | 0 |
對(duì)二甲苯 | 510 | -1149 |
聚丙烯 | 10866 | 0 |
苯乙烯 | 90 | 0 |
尿素 | 2641 | -93 |
純堿 | 408 | -1472 |
燒堿 | 56 | -19 |
玻璃 | 1628 | -908 |
紙漿 | 489397 | 1430 |
截止北京時(shí)間5月22日,據(jù)基差數(shù)據(jù)顯示:紙漿、pta、甲醇、尿素、短纖、PX、聚丙烯、苯乙烯品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
天然橡膠 | 14150 | 2409 | 14810 | -660 | -4.66% |
紙漿 | 6494 | 2409 | 6430 | 64 | 0.99% |
丁二烯橡膠 | 13500 | 2407 | 13660 | -160 | -1.19% |
pta | 5923 | 2409 | 5908 | 15 | 0.25% |
玻璃 | 1600 | 2409 | 1674 | -74 | -4.63% |
甲醇 | 2900 | 2409 | 2630 | 270 | 9.31% |
尿素 | 2485.83 | 2409 | 2210 | 275 | 11.06% |
純堿 | 2270 | 2409 | 2412 | -142 | -6.26% |
滌綸短纖 | 7616 | 2407 | 7434 | 182 | 2.39% |
PX | 8700 | 2409 | 8506 | 194 | 2.23% |
燒堿 | 792 | 2409 | 2882 | -407 | -16.44% |
聚氯乙烯 | 5868 | 2409 | 6359 | -491 | -8.37% |
聚乙烯 | 8567.14 | 2409 | 8597 | -29 | -0.34% |
聚丙烯 | 7957.14 | 2409 | 7792 | 165 | 2.07% |
乙二醇 | 4493.33 | 2409 | 4524 | -30 | -0.67% |
苯乙烯 | 9608.33 | 2407 | 9495 | 113 | 1.18% |
20號(hào)膠 | 12190 | 2407 | 12385 | -195 | -1.60% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
溫馨提示:請(qǐng)遠(yuǎn)離場(chǎng)外配資,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。