6月12日,各地區(qū)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:06-12 17:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 15200 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 15350 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 15200 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 15300 | 0 |
來源:同花順iNews
6月12日,各地區(qū)天然橡膠現(xiàn)貨價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:06-12 17:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 15200 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 15350 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 15200 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 15300 | 0 |
來源:同花順iNews