9月18日,截至10點(diǎn)16分,商品期貨資金整體共流入29.13億。
具體品種表現(xiàn)上看,資金流入前三分別為:橡膠(+8.21億元),豆油(+4.77億元),棉花(+2.78億元)。
資金流出前三分別為:焦煤(-2.40億元),滬錫(-1.52億元),滬銅(-1.00億元)。
商品資金變化榜一覽
品種名 | 資金流向(億元) | 沉淀資金(億元) |
---|---|---|
橡膠 | 8.21 | 80.05 |
豆油 | 4.77 | 94.60 |
棉花 | 2.78 | 66.33 |
菜油 | 2.68 | 69.74 |
豆粕 | 2.02 | 133.17 |
PTA | 1.99 | 63.18 |
滬銀 | 1.75 | 204.73 |
20號(hào)膠 | 1.74 | 23.04 |
焦炭 | -0.52 | 23.92 |
生豬 | -0.57 | 65.33 |
滬金 | -0.59 | 546.92 |
原油 | -0.77 | 51.55 |
蘋(píng)果 | -0.86 | 21.85 |
滬銅 | -1.00 | 310.58 |
滬錫 | -1.52 | 43.43 |
焦煤 | -2.40 | 59.36 |
注:本表僅展示當(dāng)日該時(shí)點(diǎn)資金流入前八/資金流出前八的期貨品種。