PA,PC,PC/ABS,POM,PBT,LCP,TPU,TPE,PMMA,ABS,PP
普通會員
產(chǎn)品價格¥35.00元/公斤
產(chǎn)品品牌美國杜邦日本寶理沙伯基礎日本三菱
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)918
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/sohohua/
更新日期2021-10-28 13:12
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部
聯(lián) 系 人:王建軍(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0752-5783853
聯(lián)系地址:中國廣東省惠州市惠城區(qū)廣東省惠州市仲愷高新區(qū)陳江街道辦事處惠樟路原梧村收費站旁
品牌: |
美國杜邦日本寶理沙伯基礎日本三菱 |
所在地: |
廣東 惠州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號: |
2858 |
用途級別: |
注塑級 |
牌號 | 2858 |
---|---|
用途級別 | 注塑級 |
產(chǎn)地/廠家 | 德國拜耳 |
品牌 | 拜耳Bayer |
型號 | PC 2858 |
規(guī)格級別:注塑級
特性:中粘度,F(xiàn)DA認可,醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,HB以及V-2級
原料技術(shù)數(shù)據(jù):
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔體流動速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
機械性能 | CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
**大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 類別/Class | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 氧指數(shù) | IEC 4589-2 | 28 | % | ||
粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
長期供應塑膠原料聚碳酸酯PC 德國拜耳8035、DP1-1837、9425、9415、6557、6555、6485、3208、3107、3103、2858、2805、2807、2605、2407、2405、1239、8025、2865原產(chǎn)原包,價格優(yōu)惠,歡迎來電洽談!
還沒找到您需要的PC產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應塑膠原料 中粘度PC 2858 德國拜耳_PC_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應塑膠原料 中粘度PC 2858 德國拜耳_PC_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應塑膠原料 中粘度PC 2858 德國拜耳_PC_惠州市仲愷高新區(qū)陳江盛億興塑膠原料經(jīng)營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!