>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑制品>
塑料包裝制品>
現(xiàn)貨PBT/PC XENOY CL101 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 聚丙烯PP,尼龍PA6PA66,ABS,ASA,TPEE,TPU,聚碳酸酯PC,PC+ABS,PC+PBT,PB
普通會員
產(chǎn)品價格¥31.20元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量45000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1021
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/dengfeng2015082/
更新日期2021-11-01 21:18
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄧元豐(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-82052163
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭塑膠商務(wù)中心一期七棟57號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
45000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
牌號: |
CL101 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
---|---|
牌號 | CL101 |
類型 | 標準料 |
XENOY ? Resin CL101 |
Xenoy CL101 is an unfilled, impact modified PC/PBT blend with excellent solvent resistance and low-temperature ductility. It has a proven track record in off-line painted exterior automotive applications. ISO1043: PC+PBT-I. |
Property |
TYPICAL PROPERTIES (1) | ||||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 540 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 50 mm/min | 490 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 50 mm/min | 4.5 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 50 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 50 mm/min | 20900 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 760 | kgf/cm? | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 20300 | kgf/cm? | ASTM D 790 | |
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 30 | mg/1000cy | SABIC Method | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 52 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 44 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 4.5 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | 50 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2050 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 75 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2000 | MPa | ISO 178 | |
Hardness, H358/30 | 82 | MPa | ISO 2039-1 | |
Hardness, Rockwell L | 89 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | Value | Unit | Standard | |
Izod Impact, notched, 23°C | 63 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, 0°C | 61 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 45 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 +23°C | NB | kJ/m? | ISO 180/1U | |
Izod Impact, unnotched 80*10*4 -30°C | NB | kJ/m? | ISO 180/1U | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 50 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 35 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -40°C | 25 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 58 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
Charpy Impact, notched, 23°C | 30 | kJ/m? | ISO 179/2C | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 25 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
Charpy Impact, notched, -20°C | 25 | kJ/m? | ISO 179/2C | |
Charpy Impact, notched, -30°C | 20 | kJ/m? | ISO 179/2C | |
Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m? | ISO 179/1eU | |
Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | NB | kJ/m? | ISO 179/1eU | |
THERMAL | Value | Unit | Standard | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 120 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 83 | °C | ASTM D 648 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 9.E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.5E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
Thermal Conductivity | 0.18 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, 23°C to 80°C, flow | 9.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C to 80°C, xflow | 9.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 75°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate A/50 | 155 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 120 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 123 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 105 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 83 | °C | ISO 75/Ae | |
HDT/Bf, 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 105 | °C | ISO 75/Bf | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 83 | °C | ISO 75/Af | |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
Specific Gravity | 1.22 | - | ASTM D 792 | |
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow (2) (5) | 0.7 - 1.1 | % | SABIC Method | |
Mold Shrinkage on Tensile Bar, xflow (2) (5) | 0.7 - 1.1 | % | SABIC Method | |
Melt Flow Rate, 250°C/5.0 kgf | 14 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.22 | g/cm? | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.5 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 250°C/5.0 kg | 13 | cm?/10 min | ISO 1133 | |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | |
Volume Resistivity | >1.E+14 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, shorttime, 1.0mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 3.3 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 50/60 Hz | 0.002 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.02 | - | IEC 60250 | |
Relative Permittivity, 50/60 Hz | 3.3 | - | IEC 60250 | |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
UL Compliant, 94HB Flame Class Rating (3)(4) | 1.5 | mm | UL 94 by SABIC-IP |
Source GMD, last updated:2015/03/03 |
Processing |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 90 - 100 | °C |
Drying Time | 2 - 4 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 255 - 270 | °C |
Nozzle Temperature | 250 - 265 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 250 - 270 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 240 - 265 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 230 - 250 | °C |
Hopper Temperature | 40 - 60 | °C |
Mold Temperature | 60 - 80 | °C |
還沒找到您需要的塑料包裝制品產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓塑料包裝制品公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【現(xiàn)貨PBT/PC XENOY CL101 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料_塑料包裝制品_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨PBT/PC XENOY CL101 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料_塑料包裝制品_東莞市東如信塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨PBT/PC XENOY CL101 美國基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料_塑料包裝制品_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!