聚丙烯PP,尼龍PA6PA66,ABS,ASA,TPEE,TPU,聚碳酸酯PC,PC+ABS,PC+PBT,PB
普通會員
產(chǎn)品價格¥26.40元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量197350 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)836
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/dengfeng2015082/
更新日期2021-11-18 09:40
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄧元豐(先生) 業(yè)務經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-82052163
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭塑膠商務中心一期七棟57號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
197350 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
牌號: |
CR7500 |
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
---|---|
牌號 | CR7500 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,耐候 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
Geloy?Resin CR7500 簡介: |
High heat ASA with optimum flow-impact balance. For Automotive applications and Automotive colors only. |
Geloy?Resin CR7500 物性表: |
TYPICAL PROPERTIES(1) | ||||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 400 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Tensile Stress, brk, Type I, 5 mm/min | 330 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 3.6 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 60 | % | ASTM D 638 | |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 20000 | kgf/cm? | ASTM D 638 | |
Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 690 | kgf/cm? | ASTM D 790 | |
Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 22100 | kgf/cm? | ASTM D 790 | |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 43 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 35 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 3.3 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 19 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2040 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 64 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2060 | MPa | ISO 178 | |
IMPACT | Value | Unit | Standard | |
Izod Impact, notched, 23°C | 40 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
Izod Impact, notched, -30°C | 6 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 | |
Instrumented Impact Total Energy, 23°C | 305 | cm-kgf | ASTM D 3763 | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 15 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 6 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
THERMAL | Value | Unit | Standard | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 98 | °C | ASTM D 1525 | |
HDT, 1.82 MPa, 3.2mm, unannealed | 90 | °C | ASTM D 648 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 8.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.5E-05 | 1/°C | ASTM E 831 | |
CTE, -40°C to 40°C, flow | 8.4E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, -40°C to 40°C, xflow | 9.5E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, approximate maximum | 98 | °C | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 102 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 105 | °C | ISO 306 | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 88 | °C | ISO 75/Ae | |
HDT/Af, 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 89 | °C | ISO 75/Af | |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
Specific Gravity | 1.08 | - | ASTM D 792 | |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm (5) | 0.5 - 0.8 | % | SABIC Method | |
Melt Flow Rate, 220°C/10.0 kgf | 6.3 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Melt Flow Rate, 260°C/5.0 kgf | 11 | g/10 min | ASTM D 1238 | |
Density | 1.07 | g/cm? | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.5 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.2 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 220°C/10.0 kg | 6 | cm?/10 min | ISO 1133 | |
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/5.0 kg | 10 | cm?/10 min | ISO 1133 |
Source GMD, last updated:2005/03/17 |
Geloy?Resin CR7500 加工指引: |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 85 - 95 | °C |
Drying Time | 3 - 4 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 8 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.04 | % |
Melt Temperature | 255 - 270 | °C |
Nozzle Temperature | 235 - 255 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 245 - 260 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 235 - 255 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 230 - 250 | °C |
Mold Temperature | 60 - 85 | °C |
Back Pressure | 0.3 - 1 | MPa |
Screw Speed | 30 - 80 | rpm |
Shot to Cylinder Size | 40 - 80 | % |
Vent Depth | 0.038 - 0.076 | mm |
還沒找到您需要的特種工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓特種工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【現(xiàn)貨ASA Geloy CR7500 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨ASA Geloy CR7500 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨ASA Geloy CR7500 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!