聚丙烯PP,尼龍PA6PA66,ABS,ASA,TPEE,TPU,聚碳酸酯PC,PC+ABS,PC+PBT,PB
普通會員
產(chǎn)品價格¥31.60元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量199750 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)943
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/dengfeng2015082/
更新日期2021-11-18 09:41
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄧元豐(先生) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-0769-82052163
聯(lián)系地址:中國廣東省東莞市樟木頭塑膠商務(wù)中心一期七棟57號
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
199750 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
牌號: |
HRA150 |
廠家(產(chǎn)地) | 沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
---|---|
牌號 | HRA150 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗紫外線,高抗沖,阻燃級,耐候 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 高抗沖 |
GeloyHRA150 簡介: |
GELOY HRA150 is a high heat resistant ASA+PC. GELOY HRA150 shows high impact retention and color stability upon weathering, and hence can be positioned in various outdoor and indoor applications requiring superior weathering properties. |
GeloyHRA150 物性表: |
TYPICAL PROPERTIES(1) | ||||
MECHANICAL | Value | Unit | Standard | |
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 125 | mg/1000cy | SABIC Method | |
Tensile Stress, yield, 5 mm/min | 55 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 5 mm/min | 55 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, yield, 50 mm/min | 59 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Stress, break, 50 mm/min | 59 | MPa | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 5 mm/min | 4 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 5 mm/min | 120 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, yield, 50 mm/min | 4 | % | ISO 527 | |
Tensile Strain, break, 50 mm/min | >50 | % | ISO 527 | |
Tensile Modulus, 1 mm/min | 2500 | MPa | ISO 527 | |
Flexural Stress, yield, 2 mm/min | 80 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2400 | MPa | ISO 178 | |
Hardness, H358/30 | 104 | MPa | ISO 2039-1 | |
Hardness, Rockwell R | 118 | - | ISO 2039-2 | |
IMPACT | Value | Unit | Standard | |
Izod Impact, notched 80*10*4 +23°C | 65 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Izod Impact, notched 80*10*4 -30°C | 10 | kJ/m? | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 65 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
Charpy -30°C, V-notch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 10 | kJ/m? | ISO 179/1eA | |
THERMAL | Value | Unit | Standard | |
Thermal Conductivity | 0.2 | W/m-°C | ISO 8302 | |
CTE, 23°C to 60°C, flow | 8.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Ball Pressure Test, 75°C +/- 2°C | PASSES | - | IEC 60695-10-2 | |
Ball Pressure Test, approximate maximum | 105 | °C | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 119 | °C | ISO 306 | |
Vicat Softening Temp, Rate B/120 | 120 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 125 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 101 | °C | ISO 75/Ae | |
Relative Temp Index, Elec | 50 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/impact | 50 | °C | UL 746B | |
Relative Temp Index, Mech w/o impact | 50 | °C | UL 746B | |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard | |
Mold Shrinkage on Tensile Bar, flow (2) (5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC Method | |
Density | 1.15 | g/cm? | ISO 1183 | |
Water Absorption, (23°C/sat) | 0.6 | % | ISO 62 | |
Moisture Absorption (23°C / 50% RH) | 0.2 | % | ISO 62 | |
Melt Volume Rate, MVR at 260°C/5.0 kg | 15 | cm?/10 min | ISO 1133 | |
ELECTRICAL | Value | Unit | Standard | |
Volume Resistivity | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Surface Resistivity, ROA | >1.E+15 | Ohm | IEC 60093 | |
Dielectric Strength, in oil, 3.2 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Permittivity, 1 MHz | 2.9 | - | IEC 60250 | |
Dissipation Factor, 1 MHz | 0.015 | - | IEC 60250 | |
Comparative Tracking Index | 175 | V | IEC 60112 | |
FLAME CHARACTERISTICS | Value | Unit | Standard | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating (3) | 0.75 | mm | UL 94 | |
UL Recognized, 94HB Flame Class Rating 2nd value (3) | 3 | mm | UL 94 | |
Glow Wire Flammability Index 750°C, passes at | 3.2 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Oxygen Index (LOI) | 20 | % | ISO 4589 |
Source GMD, last updated:2001/01/31 |
GeloyHRA150 加工指引: |
Parameter | ||
Injection Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 100 - 110 | °C |
Drying Time | 2 - 4 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % |
Melt Temperature | 260 - 290 | °C |
Nozzle Temperature | 240 - 280 | °C |
Front - Zone 3 Temperature | 250 - 290 | °C |
Middle - Zone 2 Temperature | 250 - 290 | °C |
Rear - Zone 1 Temperature | 230 - 260 | °C |
Hopper Temperature | 60 - 80 | °C |
Mold Temperature | 60 - 90 | °C |
還沒找到您需要的特種工程塑料產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓特種工程塑料公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【現(xiàn)貨ASA/PC Geloy HRA150 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【東莞市東如信塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【現(xiàn)貨ASA/PC Geloy HRA150 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【現(xiàn)貨ASA/PC Geloy HRA150 美國SABIC_特種工程塑料_東莞市東如信塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!