>
產(chǎn)品供應(yīng)>
橡塑原料>
工程塑料原料>
PA6>
余姚 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定PA6/德國(guó)朗盛/BKV35HTS PP,POM,PC/ABS,PA66,PBT,ABS,POE,K膠,PA6
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥25.50元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量38000 千克
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)692
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/t20060113/
更新日期2021-12-02 01:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:唐海陽(yáng)(先生)
聯(lián)系固話:18888612502
聯(lián)系地址:中國(guó)浙江省寧波市余姚市中國(guó)塑料城F3區(qū)113-115室
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
38000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國(guó)朗盛 |
牌號(hào): |
BKV35HTS |
廠家(產(chǎn)地) | 德國(guó)朗盛 |
---|---|
牌號(hào) | BKV35HTS |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí) |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(150) | MPa |
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 7(5) | Nm |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 65(55) | kJ/m2 |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 75(85) | kJ/m2 |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 230(120) | N/mm2 | |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 290(130) | MPa |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 11500(6300) | MPa |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 10000(5400) | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(8.0) | % |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 190(85) | MPa |
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 9(13) | Nm |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1012 | Ohm | |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 450 | 10-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013 | Ohm.m | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 265 | 10-4 |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425 | Rating |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 275M | Rating |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4 | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~205 | ℃ |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 23 | % | |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 222 | ℃ |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~140 | ℃ |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB5) | Class | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~215 | ℃ |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB5) | Class | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | 1.9 | |
后收縮(流動(dòng)方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.08 | % |
成型收縮率(流動(dòng)方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.234) | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 1.04) | % |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | 6.5 | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 35 | |||
熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 137) | cm3/10min |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | |
密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
還沒(méi)找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA6公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【余姚 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定PA6/德國(guó)朗盛/BKV35HTS_PA6_寧波祥瑞鑫進(jìn)出口有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會(huì)員【寧波祥瑞鑫進(jìn)出口有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會(huì)員【寧波祥瑞鑫進(jìn)出口有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【余姚 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定PA6/德國(guó)朗盛/BKV35HTS_PA6_寧波祥瑞鑫進(jìn)出口有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【余姚 玻纖增強(qiáng)35% 熱穩(wěn)定PA6/德國(guó)朗盛/BKV35HTS_PA6_寧波祥瑞鑫進(jìn)出口有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)橡塑行業(yè)網(wǎng)的關(guān)注與支持!