POM,PA66,PA12,PC,PPS,PP,PA6,ABS,LCP,TP
普通會員
產(chǎn)品價格¥26.80元/千克
產(chǎn)品品牌美國杜邦、日本寶理、韓國三星
最小起訂≥1 千克
供貨總量50000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)919
企業(yè)旺鋪http://m.yzlnc.cn/com/qiulizan/
更新日期2021-12-02 08:06
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:邱禮贊(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系固話:86-021-51693593
聯(lián)系地址:中國上海青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號1幢1層1區(qū)126室
品牌: |
美國杜邦、日本寶理、韓國三星 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
50000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產(chǎn)地): |
德國朗盛 |
牌號: |
BKV30 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
---|---|
牌號 | BKV30 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 6(5) | Nm |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8600(5100) | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa |
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa |
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(95) | kJ/m2 |
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 145 | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | |
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 180(105) | MPa |
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 8(14) | Nm |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(6.0) | % |
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 9800(6100) | MPa |
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 280(170) | MPa |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 50(2000) | 10-4 |
電解腐蝕 | IEC 60426 | A 1.6 | Rating | |
介電強度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600 | Rating |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1012) | Ohm | |
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(1200) | 10-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0(5.0) | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~120 | ℃ |
溫度指數(shù)(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~200 | ℃ |
半間距(介電強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
熱傳導系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(mK) | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 120 | ℃ |
比熱 | 1.0 | kJ/(kgK) | ||
半間距(拉伸強度) | IEC 60216-1 | 10.3 | ℃ | |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
相對溫度指數(shù)(介電強度) | UL 746 B | 140 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~215 | ℃ |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 222 | ℃ |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
溫度指數(shù)(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
相對溫度指數(shù)(拉伸強度) | UL 746 B | 140 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
溫度指數(shù)(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
半間距(拉伸沖擊強度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
成型收縮率(流動方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.16 | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.82 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
吸水性(平衡值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~2.1 | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | |
熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 14 | cm3/10min |
后收縮(流動方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.12 | % |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
還沒找到您需要的PA66產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA66公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【:PA6/德國朗盛/BKV30加纖增強30% PA塑料_PA66_上海馨億塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由橡塑行業(yè)網(wǎng)的會員【上海馨億塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業(yè)網(wǎng)會員【上海馨億塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【:PA6/德國朗盛/BKV30加纖增強30% PA塑料_PA66_上海馨億塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【:PA6/德國朗盛/BKV30加纖增強30% PA塑料_PA66_上海馨億塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業(yè)網(wǎng)的關注與支持!