中石化華南PP塑料出廠價格行情
汕頭PP市場價格窄幅波動,商家多觀望成交,隨行就市出貨,但下游買盤謹慎,隨用隨拿居多,場內(nèi)成交表現(xiàn)一般,實盤維持商談。
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
福煉 | 1100N | 7980-8050 |
神華 | 1100N | 期貨7850 |
中景 | V30G | 送到7800 |
巨正源 | M17 | 7850 |
中景 | T30S | 送到7700 |
古雷 | T03 | 送到7700 |
(單位:元/噸)
中石化華南PE塑料出廠價格行情
汕頭PE市場小幅走高,隔夜原油大漲,線性期貨盤中走高,業(yè)者緊隨小幅高報,下游需求改善表現(xiàn)一般,終端詢盤接貨依然謹慎,場內(nèi)整體交投氛圍稍顯清淡,實際成交剛需商談主導(dǎo)。
LDPE | ||
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
茂名 | 2426K | 11650 |
殼牌 | 2426H | 10050 |
殼牌 | 2420H | 10300 |
浙江 | 2426H | 送到9580 |
燕山 | 1C7A | 14290 |
LLDPE | ||
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
福煉 | 7042 | 7900 |
福煉 | 7050 | 8250 |
殼牌 | 7050 | 8250 |
大慶 | 8320 | 8620 |
浙江 | 7042 | 7800 |
HDPE | ||
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
大慶 | 5000S | 9200 |
獨山子 | 5502 | 8220 |
中化 | 55180 | 送到7860 |
殼牌 | B53 | 8050 |
殼牌 | 5621D | 8400 |
(單位:元/噸)
PS塑料出廠價格一覽表
汕頭PS市場報價穩(wěn)中小漲,商家多隨行就市出貨,但下游謹慎觀望,隨用隨拿,場內(nèi)交投氣氛維持平淡,實盤一單一談。
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
海洋 | 118 | 9920-9950 |
海洋 | 126 | 9980 |
海洋 | 127 | 10250 |
海洋 | 128A | 10400 |
香港 | 1841H | 9900 |
天原 | 635 | 9700 |
惠州 | 525B | 9700 |
(單位:元/噸)
ABS塑料出廠價格一覽表
汕頭ABS市場價格窄幅漲跌,商家多謹慎觀望,商談出貨,但下游需求有限,剛需采購,場內(nèi)交投氣氛仍較清淡。
生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
大沽 | 417 | 10870-10900 |
吉化 | 150 | 10720-10750 |
大慶 | 750 | 10750 |
奇美 | D190 | 10850-10870 |
奇美 | 707K | 10630-10650 |
(單位:元/噸)
PVC塑料出廠價格一覽表
汕頭PVC市場繼續(xù)上行,隔夜原油大漲,市場交投信心稍受提振,業(yè)者抬漲報盤尋求出貨,下游詢盤表現(xiàn)尚可,但購進依然謹慎,場內(nèi)整體交投表現(xiàn)一般,成交有待進一步跟進放量,實盤可商談。
生產(chǎn)商 | 牌號 | 價格 | 備注 |
大沽 | 800型 | 6600 | 廣州自提含稅 |
大沽 | 1000型 | 6600 | 廣州自提含稅 |
萬華 | 800型 (大包) | 6620 | 廣州自提含稅 |
萬華 | 1000型 | 6620 | 廣州自提含稅 |
君正 | 5型 | 6620 | 汕頭自提含稅 |
億利 | 5型 | 6620 | 汕頭自提含稅 |
中泰 | 5型 | 6620 | 汕頭自提含稅 |
內(nèi)宜 | 5型 | 6600 | 汕頭自提含稅 |
東興 | 5型 | 6600 | 汕頭自提含稅 |
鄂爾多斯 | 5型 | 6600 | 汕頭自提含稅 |
天業(yè) | 5型 | 6590 | 汕頭自提含稅 |
(單位:元/噸)