來源:同花順iNews
9月8日,各地區(qū)天然橡膠現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-08 17:05):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 市場價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
全乳膠(SCRWF) | 上海 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 昆明 | 12900 | 250 |
全乳膠(SCRWF) | 浙江 | 13050 | 100 |
全乳膠(SCRWF) | 江蘇 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 山東 | 12900 | -100 |
全乳膠(SCRWF) | 衡水 | 13300 | 200 |
全乳膠(SCRWF) | 天津 | 12900 | -100 |
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。